| 1 | PATRICIA BELTRÁN RAMÍREZ | Región: CENTRO |
| 2 | JOSÉ NESTOR JESÚS PULIDO BARBA | Región: CENTRO |
| 3 | FELIPE ALBERTO RAMÍREZ FERNÁNDEZ | Región: CENTRO |
| 4 | JESÚS MAXIMINO ROMERO VARGAS | Región: CENTRO |
| 5 | LETICIA ARCE FERNÁNDEZ | Región: CENTRO |
| 6 | JOSÉ ARTURO ARENAS ARELLANO | Región: CENTRO |
| 7 | EDITH BELLO CATARINO | Región: CENTRO |
| 8 | JOSÉ RIGOBERTO CANCHE FERNÁNDEZ | Región: CENTRO |
| 9 | EMMA JUANITA CARBAJAL REYES | Región: CENTRO |
| 10 | OBED FERNÁNDEZ LUCIO | Región: CENTRO |
| 11 | ENEDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Región: CENTRO |
| 12 | DAVID GONZÁLEZ LOYA | Región: CENTRO |
| 13 | ANDRÉS HERMIDA MORENO | Región: CENTRO |
| 14 | FLOR DE MARÍA TEODOMIRA HERNÁNDEZ MONDRAGON | Región: CENTRO |
| 15 | ÁNGELICA HERNÁNDEZ PÉREZ | Región: CENTRO |
| 16 | JUAN PABLO LANZ VALDES | Región: CENTRO |
| 17 | MARÍADEL ROSARIO LARA TOSTADO | Región: CENTRO |
| 18 | AQUILINO MARQUEZ TOLEDO | Región: CENTRO |
| 19 | YANETH MARTÍNEZ TOVILLA | Región: CENTRO |
| 20 | MA. SOLEDAD MILLAN LIZARRAGA | Región: CENTRO |
| 21 | EDUARDO ALFONSO MOLINA SÁNCHEZ | Región: CENTRO |
| 22 | MARIO MORALES GARCÍA | Región: CENTRO |
| 23 | JOSÉ PLACIDO NAVA TEOYOTL | Región: CENTRO |
| 24 | VICTOR INOCENCIO ORTIZ GARCÍA | Región: CENTRO |
| 25 | ROSALINA RIVERA VEGA | Región: CENTRO |
| 26 | MARTHA RODRÍGUEZ SOLANO | Región: CENTRO |
| 27 | TRINIDAD AMALIA ROSAS ALFONSO | Región: CENTRO |
| 28 | JOSÉ JAIME SÁNCHEZ ROBLES | Región: CENTRO |
| 29 | J. FELIX URBINA HERNÁNDEZ | Región: CENTRO |
| 30 | ISRAEL VAZQUEZ CARRANZA | Región: CENTRO |
| 31 | MARTIN VEGA MALAGON | Región: CENTRO |
| 32 | LIZZETTA GUADALUPE VELAZQUEZ SOLORIO | Región: CENTRO |
| 33 | JUAN VENANCIO LUGO | Región: CENTRO |
| 34 | JOSÉ ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ | Región: CENTRO |
| 35 | JOSÉ SAUL JUAREZ GALINDO | Región: CENTRO |
| 36 | MARÍAELENA ORENDAY ARECHIGA | Región: CENTRO |
| 37 | LUZ MARÍADEL CARMÉN SAN GERMÁN TREJO | Región: CENTRO |
| 38 | SERGIO GONZÁLEZ PÉREZ | Región: CENTRO |
| 39 | EDITH GARCÍA MENDEZ | Región: CENTRO |
| 40 | ARTURO GUALBERTO ESTRADA LÓPEZ | Región: CENTRO |
| 41 | FACUNDO GARCÍA MEMBRILLO | Región: CENTRO |
| 42 | GERARDO MARTÍNEZ MORENO | Región: CENTRO |
| 43 | PATRICIA PALACIOS RUCABADO | Región: CENTRO |
| 44 | DELFINO ORTEGA ORTEGA | Región: CENTRO |
| 45 | MANUEL RUIZ HUERTA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 46 | GERARDO ÁLVAREZ VENEGAS | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 47 | MARIO ALBERTO AYALA CASTELLANO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 48 | RODOLFO CALDERÓN GASCA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 49 | VICTOR MANUEL CORTES MORENO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 50 | ERNESTO FERNÁNDEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 51 | JORGE ALBERTO GARAY RAMOS | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 52 | MARICELA GARCÍA ARELLANO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 53 | ARIADNA IBARRA VALDES | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 54 | MARÍASUSANA JUAREZ TOBIAS | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 55 | ADRIANA LÓPEZ ENRIQUEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 56 | IDALIA MARGARITA LOZANO LOZANO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 57 | ALEJANDRO MARES MÚÑOZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 58 | ROBERTO MARTÍNEZ CARBONEY | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 59 | CLAUDIA JOSÉFINA MONTANO DORADO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 60 | CELIA ISABEL MULGADO AGUAS | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 61 | SARA ESTHER SOSA CARDIEL | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 62 | FRANCISCO VARGAS SAUCEDO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 63 | LILIANA OLIVERA ROMERO | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 64 | LETICIA ARACELI FRANCO FIGUEROA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 65 | ROCIO YESENIA ROBLES GONZÁLEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 66 | KARLA ISIS AVILES MARTÍNEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 67 | EDGAR HERRERA GARCÍA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 68 | RAFAEL DE JESÚS JIMÉNEZ ZEPEDA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 69 | IRMA CARMELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 70 | LAURA MONICA ELIZABETH MERCADO FERNÁNDEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 71 | ANA LILIA PLASCENCIA ROCHA | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 72 | MARÍACHACCN GÓMEZ | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 73 | GLADHIS RUIZ CATALAN | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 74 | WILFREDO MALTOS VALDES | Región: CENTRO OCCIDENTE |
| 75 | REMIGIO ANTONIO VÉLIZ PINTO | Región: D.F. |
| 76 | JORGE ROBLES ALARCÓN | Región: D.F. |
| 77 | HECTOR ANTONIO CARRILLO LÓPEZ | Región: D.F. |
| 78 | CRISTINA CABALLERO VELARDE | Región: D.F. |
| 79 | MANUEL ACEVES GOMEZ | Región: D.F. |
| 80 | MIGUEL ÁNGEL ALVARADO DIEZ | Región: D.F. |
| 81 | FELIPE ALEJANDRO MONTAOS JIMÉNEZ | Región: D.F. |
| 82 | GUADALUPE DEL PILAR PICA PUERTO | Región: D.F. |
| 83 | JUAN CARLOS RIVERA REBOLLEDO | Región: D.F. |
| 84 | PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE | Región: D.F. |
| 85 | PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE | Región: D.F. |
| 86 | PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE | Región: D.F. |
| 87 | PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE | Región: D.F. |
| 88 | MARIO ALBERTO ACOSTA BASTIDA | Región: D.F. |
| 89 | JOSÉ VALENTE AGUILAR ZINZER | Región: D.F. |
| 90 | NAZARIO ARIZMENDI MANRIQUE | Región: D.F. |
| 91 | JUAN FRANCISCO ARRIAGA NARANJO | Región: D.F. |
| 92 | ANDRÉS BLANCO MONTERO | Región: D.F. |
| 93 | RODOLFO BOLAÑOZ REYES | Región: D.F. |
| 94 | JUAN CALDERÓN COLMENERO | Región: D.F. |
| 95 | URIEL LEONARDO CAMELA ESPINOZA | Región: D.F. |
| 96 | IVONNE CARMONA RODRÍGUEZ | Región: D.F. |
| 97 | VIOLETA LARISSA CASTAÔø?ELA SÁNCHEZ | Región: D.F. |
| 98 | PEDRO CASTRELLON GUTIÉRREZ | Región: D.F. |
| 99 | ANDRÉS CASTRO SÁNCHEZ | Región: D.F. |
| 100 | MANUEL CORREA FLORES | Región: D.F. |
| 101 | ROCIO CRUZ FLORIANO | Región: D.F. |
| 102 | ANA ROSA CUEVA LEPE | Región: D.F. |
| 103 | ROSALBA CUEVAS HERNÁNDEZ | Región: D.F. |
| 104 | ADRIAN CHAVEZ LÓPEZ | Región: D.F. |
| 105 | MARA CHAVOLLA CALDERÓN | Región: D.F. |
| 106 | EMIGDIO DELFIN GORIZORIETA | Región: D.F. |
| 107 | JOSÉ LUIS ESCUDERO CASTRO | Región: D.F. |
| 108 | JORGE LUIS ESTRADA MEZA | Región: D.F. |
| 109 | ARTURO FERNÁNDEZ CELORIO | Región: D.F. |
| 110 | NICOLAS FERNÁNDEZ MESO | Región: D.F. |
| 111 | JAVIER FIGUEROA SOLANO | Región: D.F. |
| 112 | VERONICA FIRO REYES | Región: D.F. |
| 113 | JORGE OMAR FLORES DEL RAZO | Región: D.F. |
| 114 | MARÍAGUADALUPE FLORES SALAS | Región: D.F. |
| 115 | PATRICIA FRONTANA RÁNGEL | Región: D.F. |
| 116 | EDUWIGES GARCÉS PADILLA | Región: D.F. |
| 117 | EDUARDO RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ | Región: D.F. |
| 118 | LUIS RAMIRO GARCÍA LÓPEZ | Región: D.F. |
| 119 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MONTES | Región: D.F. |
| 120 | MARÍADOLORES GARCÍA VAZQUEZ | Región: D.F. |
| 121 | PEDRO GUTIÉRREZ CASTELLON | Región: D.F. |
| 122 | VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | Región: D.F. |
| 123 | JACQUELIN MA. DOLORES HERNÁNDEZ MENDOZA | Región: D.F. |
| 124 | ISAAC HERRERA GONZÁLEZ | Región: D.F. |
| 125 | PAULO CESAR HIDALGO HERNÁNDEZ | Región: D.F. |
| 126 | ALBERTO EFRAIN JARILLO QUIJADA | Región: D.F. |
| 127 | ROSALINDA JIMÉNEZ AGUILAR | Región: D.F. |
| 128 | JESÚS LAGUNAS MÚÑOZ | Región: D.F. |
| 129 | MARÍALAURA LAUE NOGUERA | Región: D.F. |
| 130 | ROBERTO LICONA VITE | Región: D.F. |
| 131 | MARÍADE LOURDES LIZALDE ISUNZA | Región: D.F. |
| 132 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ABREU | Región: D.F. |
| 133 | JAVIER LÓPEZ CASTELLANOS | Región: D.F. |
| 134 | LAURA LYDIA LÓPEZ SOTOMAYOR | Región: D.F. |
| 135 | MARÍASILVIA LULE MORALES | Región: D.F. |
| 136 | BEATRIZ LLAMOSAS GALLARDO | Región: D.F. |
| 137 | MARTHA PATRICIA MARQUEZ AGUIRRE | Región: D.F. |
| 138 | LOURDES MARROQUIN YÁÑEZ | Región: D.F. |
| 139 | OSCAR MARTÍNEZ JIMÉNEZ | Región: D.F. |
| 140 | ANTELMO MARTÍNEZ OSORIO | Región: D.F. |
| 141 | MARÍATERESA MARTÍNEZ ROCHETTI | Región: D.F. |
| 142 | LUZ ELENA MEDINA CONCEBIDA | Región: D.F. |
| 143 | MERINO MEDINA RAMÍREZ | Región: D.F. |
| 144 | GRACIELA GUADALUPE MENDEZ CUEVAS | Región: D.F. |
| 145 | JOSÉ ALFREDO MENDEZ GUTIÉRREZ | Región: D.F. |
| 146 | CLAUDIA MILLAN JAIME | Región: D.F. |
| 147 | DULCE MARÍAMORALES QUIROZ | Región: D.F. |
| 148 | MARIO MORENO URIBE | Región: D.F. |
| 149 | CLEOTILDE MIREYA MÚÑOZ RAMÍREZ | Región: D.F. |
| 150 | JOSÉFINA ARELI NARANJO MENESES | Región: D.F. |
| 151 | VICTOR NARVAEZ CASILLAS | Región: D.F. |
| 152 | MARICELA NOCHEBUENA PELCASTRE | Región: D.F. |
| 153 | MARÍADEL CARMÉN OBREGON MONDRAGON | Región: D.F. |
| 154 | VICTOR OLIVAR LÓPEZ | Región: D.F. |
| 155 | GUADALUPE ORTIZ GRADO | Región: D.F. |
| 156 | ANA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ | Región: D.F. |
| 157 | MARÍAEUGENIA PANIAGUA MEDINA | Región: D.F. |
| 158 | FRANCISCO PÉREZ KING | Región: D.F. |
| 159 | ROSA MARÍAQUIÑONEZ GALVEZ | Región: D.F. |
| 160 | MARÍAMAGDALENA RAMÍREZ GONZÁLEZ | Región: D.F. |
| 161 | RODOLFO ESAU RISCO CORTES | Región: D.F. |
| 162 | LAZARO RICARDO ROMERO OLVERA | Región: D.F. |
| 163 | CECILIO ERNESTO SALDIVAR MULLER | Región: D.F. |
| 164 | SERGIO BENJAMIN SÁNCHEZ GOMEZ | Región: D.F. |
| 165 | MELCHOR SÁNCHEZ MENDIOLA | Región: D.F. |
| 166 | FRANCISCO SANDRE TRIFUNDIO | Región: D.F. |
| 167 | VICTOR SERRANO LÓPEZ | Región: D.F. |
| 168 | FERNANDO EUTIMIO SIERRA PÉREZ | Región: D.F. |
| 169 | ALFREDO SIMENTAL TOBA | Región: D.F. |
| 170 | ALEJANDRO SPOTA GUERRERO | Región: D.F. |
| 171 | ALMA DELIA TOLEDO VILLALPANDO | Región: D.F. |
| 172 | JOSÉ TORRECILLA MONZALVEZ | Región: D.F. |
| 173 | ROCIO ADRIANA TORRES DELGADO | Región: D.F. |
| 174 | MARIO ALBERTO TORRES AMAYA | Región: D.F. |
| 175 | MARTHA ELENA TORRES FUENTES | Región: D.F. |
| 176 | ARTURO TORRES VARGAS | Región: D.F. |
| 177 | GERMIÑO TROCONIS TRENS | Región: D.F. |
| 178 | HILDA URBAN VAZQUEZ | Región: D.F. |
| 179 | LUIS FERNANDO URIARTE SALDAÑA | Región: D.F. |
| 180 | JESÚS VALENCIA CARRANCO | Región: D.F. |
| 181 | REYNA ALEJANDRA VARGAS FLORES | Región: D.F. |
| 182 | GENOVEVA VAZQUEZ ZAVALA | Región: D.F. |
| 183 | JOSÉ LUIS VILLADA SOLORZANO | Región: D.F. |
| 184 | PATRICIA ZARATE CASTAÑON | Región: D.F. |
| 185 | ERNESTO ZARCO MARTÍNEZ | Región: D.F. |
| 186 | JUDITH RESENDIZ MARTÍNEZ | Región: D.F. |
| 187 | MARIBEL IBARRA SARLAT | Región: D.F. |
| 188 | JOSÉ LUIS MENA BAUTISTA | Región: D.F. |
| 189 | PAULA ADRIANA HERNÁNDEZ TELLEZ | Región: D.F. |
| 190 | MARÍAELENA MOLINA GARZA | Región: D.F. |
| 191 | GUADALUPE CRISTINA AGUILAR QUIÑONES | Región: D.F. |
| 192 | DANIEL RAMÍREZ MOSQUEDA | Región: D.F. |
| 193 | OLINKA TAMARA MENDOZA LUNA | Región: D.F. |
| 194 | GLORIA VILLAFUERTE MÚÑOZ | Región: D.F. |
| 195 | ERENDIRA LETICIA PÉREZ RODRÍGUEZ | Región: D.F. |
| 196 | ALFA LARISSA NAVA OLIVA | Región: D.F. |
| 197 | VICTOR MANUEL AGUILAR PENDIENTE | Región: D.F. |
| 198 | RAUL FLORES GALINDO | Región: D.F. |
| 199 | NATALIA MARTHA RODRÍGUEZ ZENTENO | Región: D.F. |
| 200 | SORELIZ CESARI RIVAS | Región: D.F. |
| 201 | MA. GUADALUPE B. TALAVERA | Región: D.F. |
| 202 | ALEJANDRA LÓPEZ LEON | Región: D.F. |
| 203 | ALAN OSCAR HERNÁNDEZ OROZCO | Región: D.F. |
| 204 | RAFAEL RICARDO BARCELOS DIAZ | Región: D.F. |
| 205 | MIREYA DIAZ ESCOBAR | Región: D.F. |
| 206 | DAVID GONZÁLEZ FLORES | Región: D.F. |
| 207 | DEVORA LÓPEZ NAVA | Región: D.F. |
| 208 | ENRIQUE CRUZ GUZMAN | Región: D.F. |
| 209 | ELIZABETH HERNÁNDEZ TRUJILLO | Región: D.F. |
| 210 | IRIS REZA ALBARRAN | Región: D.F. |
| 211 | ALEIDA DE LOS ÁNGELES SALGADO | Región: D.F. |
| 212 | EDGAR GUADARRAMA GRANADOS | Región: D.F. |
| 213 | PABLO ALFREDO LEYTON AVILES | Región: D.F. |
| 214 | ROSA ELENA DE LA TORRE GOMEZ | Región: D.F. |
| 215 | ÁNGEL EVARISTO CELORIO ALCANTARA | Región: D.F. |
| 216 | IGNACIO JORGE ESQUIVEL LEDESMA | Región: D.F. |
| 217 | JORGE HERNAN SALAZAR FUENTES | Región: EXTRANJERO |
| 218 | FELIPE JAVIER RODRÍGUEZ HERRERA | Región: NORESTE |
| 219 | LUIS FERNANDO SUAREZ RIOS | Región: NORESTE |
| 220 | VICTORIA ALMAZAN SAAVEDRA | Región: NORESTE |
| 221 | SILVIA CANO ENRIQUEZ | Región: NORESTE |
| 222 | ÁNGELINA AMALIA DE LA PEÑA MONTEMAYOR | Región: NORESTE |
| 223 | HECTOR MANUEL DIAZ SANTANA | Región: NORESTE |
| 224 | HUGO GARROCHO PÉREZ | Región: NORESTE |
| 225 | ARTURO GARZA ALATORRE | Región: NORESTE |
| 226 | RENE DANIEL GOMEZ GUTIÉRREZ | Región: NORESTE |
| 227 | LUIS INGNACIO GONZÁLEZ LUNA | Región: NORESTE |
| 228 | MARÍA DEL CARMÉN GONZÁLEZ RUIZ | Región: NORESTE |
| 229 | ARGELIA HERNÁNDEZ MENDOZA | Región: NORESTE |
| 230 | ROBERTO HERNÁNDEZ NIÑO | Región: NORESTE |
| 231 | LUCILA JACOBO GARCÍA | Región: NORESTE |
| 232 | AMALIA XOCHITL LE BLANC REYNA | Región: NORESTE |
| 233 | MARÍACONCEPCION MARTÍNEZ CERDA | Región: NORESTE |
| 234 | FRANCISCO ANTONIO MENDEZ García | Región: NORESTE |
| 235 | ERNESTO MENDOZA CALDERÓN | Región: NORESTE |
| 236 | JAIME GREGORIO PADILLA SENCION | Región: NORESTE |
| 237 | SERGIO E. PÉREZ COLLANTES | Región: NORESTE |
| 238 | GUSTAVO PÉREZ TOGA | Región: NORESTE |
| 239 | JESÚS RAMOS MALDONADO | Región: NORESTE |
| 240 | TITO RESENDIZ SILVA | Región: NORESTE |
| 241 | ROBERTO RENE REYES GONZÁLEZ | Región: NORESTE |
| 242 | CLAUDIA ÁNGELICA RIVERA POSADA | Región: NORESTE |
| 243 | CIPRIANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | Región: NORESTE |
| 244 | ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ TAMEZ | Región: NORESTE |
| 245 | ISIDRO ROJAS GARCÍA | Región: NORESTE |
| 246 | ÁNGEL CARLOS ROMAN RAMOS | Región: NORESTE |
| 247 | JOSÉ ANTONIO ROMAN VILLARREAL | Región: NORESTE |
| 248 | LUIS IGNACIO ROSSANO MÚÑOZ | Región: NORESTE |
| 249 | GABRIEL RUIZ VILLALPANDO | Región: NORESTE |
| 250 | FERNANDO ALBERTO SALAS CISNEROS | Región: NORESTE |
| 251 | JOSÉ TRINIDAD SALINAS ALANIS | Región: NORESTE |
| 252 | LUCIA SÁNCHEZ ENG | Región: NORESTE |
| 253 | HECTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | Región: NORESTE |
| 254 | JUAN FRANCISCO TORRES LÓPEZ | Región: NORESTE |
| 255 | RODOLFO JESÚS TREVIÑO PÉREZ | Región: NORESTE |
| 256 | RICARDO VALLEJO ARRIAGA | Región: NORESTE |
| 257 | GERARDO VARGAS CAMACHO | Región: NORESTE |
| 258 | HILDA SOCORRO VELAZQUEZ MACIAS | Región: NORESTE |
| 259 | MARÍADEL CARMÉN VILLALOBOS CANDIA | Región: NORESTE |
| 260 | RUBEN LEMUS DIAZ | Región: NORESTE |
| 261 | MARÍADE LA ASUNCION GAITAN PADRON | Región: NORESTE |
| 262 | ANA IRACEMA RAMOS SÁNCHEZ | Región: NORESTE |
| 263 | MARTHA UQUIZO SALINAS | Región: NORESTE |
| 264 | ROBERTO G. RODRÍGUEZ DE LA GARZA | Región: NORESTE |
| 265 | EDUARDO CRUZ HERNÁNDEZ | Región: NORESTE |
| 266 | LEONARDO ALEJANDRO REZA HERNÁNDEZ | Región: NORESTE |
| 267 | JOSÉ ALBERTO DE LA MORA RIVAS | Región: NORESTE |
| 268 | DIANA MYRIAM REYNA GALVAN | Región: NORESTE |
| 269 | JOSÉ TENIENTE JASSO | Región: NORESTE |
| 270 | GERMÁN CARLOS ACOSTA CORONA | Región: NOROESTE |
| 271 | LAURA PATRICIA CARRILLO DURAN | Región: NOROESTE |
| 272 | MARÍALAURA CORREA SÁNCHEZ | Región: NOROESTE |
| 273 | JORGE ANTONIO COSS BU | Región: NOROESTE |
| 274 | JAVIER GUTIÉRREZ JURADO | Región: NOROESTE |
| 275 | RAUL GUTIÉRREZ PIÑÓN | Región: NOROESTE |
| 276 | JESÚS JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA | Región: NOROESTE |
| 277 | RAFAEL MARTÍNEZ VAZQUEZ | Región: NOROESTE |
| 278 | JOSÉ OJEDA MARTÍNEZ | Región: NOROESTE |
| 279 | MARGOT CECILIA RESENDEZ SALINAS | Región: NOROESTE |
| 280 | JUAN MANUEL SARMIENTO CAZARES | Región: NOROESTE |
| 281 | RAUL CARLOS CARMONA PADILLA | Región: NOROESTE |
| 282 | RAFAEL ZEPEDA RAMOS | Región: SIN REGIÓN |
| 283 | JORGE ACHACH ASAF | Región: SUR |
| 284 | FELIPE FRANCISCO AGUADO MAYA | Región: SUR |
| 285 | VASTHY YADINA BALAM CANCHE | Región: SUR |
| 286 | PATRICIA BORJAS ALE | Región: SUR |
| 287 | AZUCENA CORTEZ NAVARRETE | Región: SUR |
| 288 | FERNANDO DUPINET THOMAS | Región: SUR |
| 289 | JOSÉ MANUEL ECHEVERRIA Y EGUILUZ | Región: SUR |
| 290 | MARINA ELJURE CARRILLO | Región: SUR |
| 291 | FRANCISCO ESCALANTE REJON | Región: SUR |
| 292 | ENRIQUE FALCON AGUILAR | Región: SUR |
| 293 | JORGE CARLOS GAMBOA LÓPEZ | Región: SUR |
| 294 | CARLOS ENRIQUE GAMBOA MORENO | Región: SUR |
| 295 | PRIMA ESMERALDA GOMEZ HERNÁNDEZ | Región: SUR |
| 296 | JAVIER HERRERA GARNICA | Región: SUR |
| 297 | FERNANDO OCAÑÓN GUZMAN | Región: SUR |
| 298 | BLANCA DELIA PALACIOS BONILLA | Región: SUR |
| 299 | ALBERTO ALFONSO PERERA CARDENAS | Región: SUR |
| 300 | JOSÉ ENRIQUE RIVERO LÓPEZ | Región: SUR |
| 301 | GILBERTO SIERRA BASTO | Región: SUR |
| 302 | HECTOR SOSA LORIA | Región: SUR |
| 303 | JOSÉ LUIS TORRES ESCALANTE | Región: SUR |
| 304 | FELIPE JOSÉ DIAZ RUBIO | Región: SUR |
| 305 | RUBEN MANUEL LADRON DE GUEVARA HERNÁNDEZ | Región: SUR |
| 306 | MARCO ANTONIO PERAZA PENICHE | Región: SUR |
| 307 | BERTHA GALVAN HERNÁNDEZ | Región: SUR |
| 308 | ERNESTO GAYTAN MORALES | Región: SUR |
| 309 | LAURA ÁNGELICA ORTIZ VERA | Región: SUR |
![]() |
![]() |